“Squid, apache, mysql的优化真是个麻烦事情!”的版本间的差异
来自Jamesqi
小 (已保护"Squid, apache, mysql的优化真是个麻烦事情!" [edit=sysop:move=sysop]) |
小 |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{日志顶部}} | {{日志顶部}} | ||
− | 2007-09-12 23:43:47 | + | --[[User:James Qi|James Qi]]([[User_talk:James Qi|讨论]]) 2007-09-12 23:43:47 |
将一个大约1万IP/日的asp网站wiki化了以后,昨天马上发现apache服务器的cpu占有率提高很多,以前只有20%左右,现在90%左右,今天更是apache服务反复停止,重启了好几遍也没有完全解决,在hack988的提醒下,先修改了httpd.conf的部分设置,明天继续观察。 | 将一个大约1万IP/日的asp网站wiki化了以后,昨天马上发现apache服务器的cpu占有率提高很多,以前只有20%左右,现在90%左右,今天更是apache服务反复停止,重启了好几遍也没有完全解决,在hack988的提醒下,先修改了httpd.conf的部分设置,明天继续观察。 | ||
第11行: | 第11行: | ||
不过这个工作是必须做好的,否则就没有办法继续发展下去了,还有没有朋友以前有过这方面的参数优化经验?能否给我们指点一下,先谢了! | 不过这个工作是必须做好的,否则就没有办法继续发展下去了,还有没有朋友以前有过这方面的参数优化经验?能否给我们指点一下,先谢了! | ||
− | {{ | + | {{TAG|Squid|Apache|MySQL|服务器}} |
{{日志底部}} | {{日志底部}} |
2007年10月14日 (日) 23:48的最新版本
--James Qi(讨论) 2007-09-12 23:43:47
将一个大约1万IP/日的asp网站wiki化了以后,昨天马上发现apache服务器的cpu占有率提高很多,以前只有20%左右,现在90%左右,今天更是apache服务反复停止,重启了好几遍也没有完全解决,在hack988的提醒下,先修改了httpd.conf的部分设置,明天继续观察。
上午还研究了半天的squid服务器,希望它能承担更多的缓存工作,缓解web和mysql服务器的压力,搞了半天只是明白了一些设置、查看了hit/miss的情况,还不好下手进行大的调整。
前段时间折腾mysql也是花了好多时间,目前公司维护的工程师还不能全部搞定,只好找外面的朋友帮一些忙,但大家都忙,也不好耽误别人太多时间。我自己也还有太多编辑、宣传方面的工作等着,平台的事情难得沉下心来研究。
不过这个工作是必须做好的,否则就没有办法继续发展下去了,还有没有朋友以前有过这方面的参数优化经验?能否给我们指点一下,先谢了!
标签:Squid、Apache、MySQL、服务器。 |
相关内容:
|