“双龙爱腾柴油SUV详细油耗统计表”的版本间的差异
来自Jamesqi
(新增数据) |
(增加补充计算) |
||
第28行: | 第28行: | ||
计算公式: | 计算公式: | ||
− | 油耗=加油量/(当前总里程数-上次总里程数)*100 | + | 油耗 = 加油量 / (当前总里程数 - 上次总里程数) * 100 |
单位:升/百公里 | 单位:升/百公里 | ||
第39行: | 第39行: | ||
* 驱动:2轮驱动 | * 驱动:2轮驱动 | ||
* 油箱容量:75升 | * 油箱容量:75升 | ||
− | * | + | * 燃油:柴油(在武汉一般都是加0#) |
更多该车信息请看下面的“相关信息”中的其它日志文章,及人工搜索网站中的[[18dao:爱腾]]。 | 更多该车信息请看下面的“相关信息”中的其它日志文章,及人工搜索网站中的[[18dao:爱腾]]。 | ||
+ | |||
+ | == 补充计算 == | ||
+ | |||
+ | * 油耗费用 = 油耗 * 价格 = 11升/百公里 * 5.22元/升 = 0.57元/公里 | ||
+ | * 油表报警剩余公里数 = (75-69)升 / 11升/百公里 = 55公里 | ||
{{TAG|双龙|爱腾|柴油|SUV|油耗}} | {{TAG|双龙|爱腾|柴油|SUV|油耗}} | ||
{{日志底部}} | {{日志底部}} |
2008年3月25日 (二) 09:13的版本
--James Qi 2008年3月25日 (二) 08:57 (CST)以前开摩托车、面包车、轿车的时候都没有详细记录过油耗,这次从新购SUV的时候就开始记录并公布在这里,希望能对查找这方面数据的朋友有作用。
记录数据
序号 | 日期 | 加油时总里程(公里) | 上次加油后里程(公里) | 加油量(升) | 单价(元/升) | 加油费用(元) | 油耗(升/百公里) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007年12月20日 | 20 | 20 | 65 | 5.2 | 338 | 无数据 | 购车当日第一次加油 |
2 | 2008年1月18日 | 602 | 582 | 69 | 5.22 | 360 | 11.86 | 气温-2~8度(武汉市区无-10#柴油) |
3 | 2008年2月6日 | 1192 | 590 | 69 | 5.22 | 360 | 11.69 | 气温-6~6度(一直在市区内开,跑了几次机场高速才超过100公里/小时) |
4 | 2008年2月29日 | 1848 | 656 | 69 | 5.22 | 360 | 10.52 | 气温0~15度(油耗下降不知道是否与气温升高有关?) |
5 | 2008年3月24日 | 2480 | 632 | 38.31 | 5.22 | 200 | 未加满不好算 | 气温5-20度(柴油紧张,起早排队半小时才能加200元) |
6 | 2008年3月25日 | 2504 | 22 | 30.65 | 5.22 | 160 | 10.54 | 再次起早排队半小时加满油箱 |
计算办法
每次燃耗用完提示灯亮后,及时到加油站加油,将油箱装至满,记录总里程、加油量等信息。
计算公式:
油耗 = 加油量 / (当前总里程数 - 上次总里程数) * 100 单位:升/百公里
车型数据
- 厂商:韩国双龙
- 车型:爱腾Actyon AS
- 发动机:2.0升柴油发动机
- 档位:4速自动档
- 驱动:2轮驱动
- 油箱容量:75升
- 燃油:柴油(在武汉一般都是加0#)
更多该车信息请看下面的“相关信息”中的其它日志文章,及人工搜索网站中的18dao:爱腾。
补充计算
- 油耗费用 = 油耗 * 价格 = 11升/百公里 * 5.22元/升 = 0.57元/公里
- 油表报警剩余公里数 = (75-69)升 / 11升/百公里 = 55公里
标签:双龙、爱腾、柴油、SUV、油耗。 |
相关内容:
|