“双龙爱腾柴油SUV详细油耗统计表”的版本间的差异
来自Jamesqi
(增加补充计算) |
(添加新数据) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{日志顶部}} | {{日志顶部}} | ||
− | --[[User:James Qi|James Qi]] | + | --[[User:James Qi|James Qi]] 2008年4月15日 (二) 13:09 (CST) |
− | + | 以前开摩托车、面包车、轿车的时候都没有详细记录过油耗,这次从新购SUV(韩国双龙爱腾Actyon AS型越野车2.0升柴油发动机)的时候就开始记录并公布在这里,希望能对查找这方面数据的朋友有作用。 | |
== 记录数据 == | == 记录数据 == | ||
第20行: | 第20行: | ||
|- | |- | ||
|6||2008年3月25日||2504||22||30.65||5.22||160||10.54||再次起早排队半小时加满油箱 | |6||2008年3月25日||2504||22||30.65||5.22||160||10.54||再次起早排队半小时加满油箱 | ||
+ | |- | ||
+ | |7||2008年4月15日||3197||693||69||5.22||360||9.96||跑过两次郊区(东西湖、蔡甸),油耗首次降到10以下,不用排队限制加柴油了{{微笑}} | ||
|} | |} | ||
第44行: | 第46行: | ||
== 补充计算 == | == 补充计算 == | ||
+ | |||
+ | 以下都是估算、约等于,不精确,仅供参考: | ||
* 油耗费用 = 油耗 * 价格 = 11升/百公里 * 5.22元/升 = 0.57元/公里 | * 油耗费用 = 油耗 * 价格 = 11升/百公里 * 5.22元/升 = 0.57元/公里 | ||
− | * | + | * 油表报警剩余油量 = (75-69)升 = 6升 |
+ | * 油表报警剩余公里数 = 6升 / 11升/百公里 = 55公里 (涡轮增压柴油车请勿跑到完全无油状态,否则加油后需要按压发动机旁的橡皮球,很麻烦) | ||
{{TAG|双龙|爱腾|柴油|SUV|油耗}} | {{TAG|双龙|爱腾|柴油|SUV|油耗}} | ||
{{日志底部}} | {{日志底部}} |
2008年4月15日 (二) 13:09的版本
--James Qi 2008年4月15日 (二) 13:09 (CST)以前开摩托车、面包车、轿车的时候都没有详细记录过油耗,这次从新购SUV(韩国双龙爱腾Actyon AS型越野车2.0升柴油发动机)的时候就开始记录并公布在这里,希望能对查找这方面数据的朋友有作用。
记录数据
计算办法
每次燃耗用完提示灯亮后,及时到加油站加油,将油箱装至满,记录总里程、加油量等信息。
计算公式:
油耗 = 加油量 / (当前总里程数 - 上次总里程数) * 100 单位:升/百公里
车型数据
- 厂商:韩国双龙
- 车型:爱腾Actyon AS
- 发动机:2.0升柴油发动机
- 档位:4速自动档
- 驱动:2轮驱动
- 油箱容量:75升
- 燃油:柴油(在武汉一般都是加0#)
更多该车信息请看下面的“相关信息”中的其它日志文章,及人工搜索网站中的18dao:爱腾。
补充计算
以下都是估算、约等于,不精确,仅供参考:
- 油耗费用 = 油耗 * 价格 = 11升/百公里 * 5.22元/升 = 0.57元/公里
- 油表报警剩余油量 = (75-69)升 = 6升
- 油表报警剩余公里数 = 6升 / 11升/百公里 = 55公里 (涡轮增压柴油车请勿跑到完全无油状态,否则加油后需要按压发动机旁的橡皮球,很麻烦)
标签:双龙、爱腾、柴油、SUV、油耗。 |
相关内容:
|