“注册几个新的域名”的版本间的差异
(未显示同一用户的42个中间版本) | |||
第123行: | 第123行: | ||
|2009年7月1日||62,700||151,000||4,490||50,100 | |2009年7月1日||62,700||151,000||4,490||50,100 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2009年7月6日||60,500||208,000||170||52,700 |
|- | |- | ||
− | | | + | |2009年7月9日||56,900||166,000||103||54,300 |
|- | |- | ||
− | | | + | |2009年7月12日||52,900||171,000||91||54,300 |
|- | |- | ||
− | | | + | |2009年7月15日||52,900||184,000||7||56,300 |
|- | |- | ||
− | | | + | |2009年7月19日||31,800||196,000||9||56,300 |
|- | |- | ||
− | | | + | |2009年7月27日||26,500||267,000||8||59,400 |
|- | |- | ||
− | | | + | |2009年8月1日||22,900||309,000||5||60,900 |
+ | |- | ||
+ | |2009年8月5日||19,700||364,000||5||60,900 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年8月10日||16,600||398,000||5||59,900 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年8月16日||12,400||504,000||9||59,300 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年8月25日||8,010||543,000||9||59,300 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年9月2日||4,560||546,000||11||56,900 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年9月7日||2,990||542,000||11||59,700 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年9月13日||2,660||549,000||20||58,200 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年9月21日||2,310||548,000||21||58,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年9月27日||2,100||572,000||31||59,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年10月2日||2,010||529,000||28||56,100 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年10月7日||2,010||501,000||28||56,100 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年10月13日||1,960||465,000||28||56,100 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年10月19日||1,920||658,000||28||56,100 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年10月24日||1,920||658,000||33||9,530 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年10月29日||1,890||673,000||35||10,800 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年11月4日||1,880||628,000||35||11,800 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年11月12日||1,860||620,000||36||6,170 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年11月19日||1,720||626,000||36||5,470 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年11月24日||1,720||662,000||36||5,510 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年12月1日||1,030||721,000||34||6,270 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年12月9日||893||732,000||28||5,210 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年12月16日||806||753,000||35||6,070 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年12月23日||618||755,000||40||52,500 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年12月30日||611||744,000||28||7,310 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年1月7日||597||732,000||22||7,230 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年1月14日||697||679,000||38||57,800 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年1月24日||694||601,000||23||11,300 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年1月29日||697||591,000||24||? | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年2月9日||3||539,000||25||7,420 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年2月20日||3||506,000||25||7,550 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年3月3日||3||518,000||12||6,470 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年3月14日||3||540,000||34||17,300 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年3月22日||1||61,400||30||8,620 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年4月1日||2||404,000||20||10,100 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年4月19日||2||41,100||27||10,400 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年5月8日||1||48,200||31||10,900 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年?月?日||?||?||?||? | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年?月?日||?||?||?||? | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年?月?日||?||?||?||? | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年?月?日||?||?||?||? | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年?月?日||?||?||?||? | ||
|} | |} | ||
第239行: | 第321行: | ||
|2009年7月1日||202,000||466,000||10||48,200 | |2009年7月1日||202,000||466,000||10||48,200 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2009年7月6日||196,000||582,000||10||52,700 |
+ | |- | ||
+ | |2009年7月9日||190,000||474,000||10||56,600 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年7月12日||184,000||465,000||10||56,300 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年7月15日||184,000||881,000||10||55,500 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年7月19日||147,000||509,000||10||55,600 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年7月27日||137,000||572,000||12||45,400 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年8月1日||129,000||584,000||12||49,600 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年8月5日||124,000||619,000||12||49,400 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年8月10日||117,000||605,000||12||109,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年8月16日||95,700||607,000||13||110,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年8月25日||68,200||618,000||13||110,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年9月2日||45,700||631,000||20||15,900 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年9月7日||34,100||620,000||23||15,900 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年9月13日||33,600||616,000||28||2,120 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年9月21日||32,400||626,000||29||2,210 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年9月27日||32,300||750,000||30||2,230 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年10月2日||32,300||755,000||32||718 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年10月7日||32,600||754,000||31||710 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年10月13日||32,700||738,000||31||696 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年10月19日||31,300||1,610,000||26||695 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年10月24日||28,500||1,660,000||27||443 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年10月29日||24,900||1,710,000||26||528 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年11月4日||21,800||1,770,000||26||631 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年11月12日||19,800||1,810,000||25||836 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年11月19日||15,300||1,830,000||27||1,050 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年11月24日||15,300||1,810,000||27||1,060 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年12月1日||6,180||1,930,000||27||1,240 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年12月9日||4,210||1,930,000||24||1,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年12月16日||3,750||1,900,000||31||899 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年12月23日||2,790||1,800,000||34||786 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年12月30日||2,670||1,680,000||30||759 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年1月7日||2,180||1,730,000||20||862 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年1月14日||1,410||1,750,000||26||1,900 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年1月24日||1||1,720,000||17||1,770 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年1月31日||1||1,720,000||24||9,220 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年2月9日||1||1,670,000||16||944 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年2月20日||1||1,620,000||18||962 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年3月3日||1||1,610,000||21||971 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年3月14日||1||290,000||33||2,940 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年3月22日||1||316,000||32||3,810 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年4月1日||0||1,080,000||11||5,150 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年4月19日||0||283,00||27||5,630 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2010年5月8日||0||294,000||34||6,170 |
|- | |- | ||
− | | | + | |2010年?月?日||?||?||?||? |
|- | |- | ||
− | | | + | |2010年?月?日||?||?||?||? |
|- | |- | ||
− | | | + | |2010年?月?日||?||?||?||? |
|- | |- | ||
− | | | + | |2010年?月?日||?||?||?||? |
|- | |- | ||
− | | | + | |2010年?月?日||?||?||?||? |
|} | |} | ||
* 注1:2009年5月7日、12日等日期数据可能有问题,不会有1,090,000这么多,查后面更多页面显示只有26页 | * 注1:2009年5月7日、12日等日期数据可能有问题,不会有1,090,000这么多,查后面更多页面显示只有26页 | ||
* 注2:2009年5月12日曾经给webmaster@baidu.com写过邮件反映域名更改情况,15日看到新域名收录有较明显增加 | * 注2:2009年5月12日曾经给webmaster@baidu.com写过邮件反映域名更改情况,15日看到新域名收录有较明显增加 | ||
+ | * 注3:2009年9月18日前后删除以上两个网站中的部分重复内容页面,分别删除1万、2.5万条左右 | ||
{{TAG|域名|网站|301重定向|查号吧|邮编库}} | {{TAG|域名|网站|301重定向|查号吧|邮编库}} | ||
{{别名|注册新域名www.chahaoba.com“查号吧”|注册新域名www.youbianku.com“邮编库”}} | {{别名|注册新域名www.chahaoba.com“查号吧”|注册新域名www.youbianku.com“邮编库”}} | ||
{{日志底部}} | {{日志底部}} |
2010年5月8日 (六) 14:55的最新版本
--James Qi 2009年2月28日 (日) 17:57 (CST)老域名续费并注册几个新域名
前几天收到提醒邮件,我在2002年个人注册的这个域名jamesqi.com快要到期了,我就准备乘着这次域名续费干脆再多注册几个新的域名,首先给LP注册了一个名字域名ruanhanli.com,然后挑来选去注册了chahaoba.com, chahaoba.cn, youbianku.com, youbianku.cn这四个域名,用来将以前的二级域名telecode.027.net和postcode.027.net替换,这两个二级域名使用了大约10年,早就想更换为正式的一级域名,去年初就动过心事,但没有选好域名就搁置下来,今年花了一番功夫选了这样两个拼音域名,希望以后能让一部分网民记住我们的网址,有更多的回头客,而不是过于依赖搜索引擎,这两个域名解释如下:
“邮编库”和“查号吧”含义
以前的postcode.027.net中的postcode很明显是邮政编码的英文,用于“邮政编码查询”这个网站还是比较合适,但是用的是027.net的二级域名,027.net是个地域区号域名,也并不适合做通用查询,难以作为网站的品牌。这次改用拼音域名,因为youbian.com, youzhengbianma.com 等都已经被注册了,最后选择了一个youbianku.com,并同时保护注册了youbianku.cn,网站中文名称就改为“邮编库”,应该来说能准确表明网站信息内容。
以前的telecode.027.net中的telecode是我自己瞎编的不存在的英文,用于“电话区号查询”也算基本上可以,但是用的是027.net的二级域名,同样027.net这个地域性区号域名也不适合做通用查询,无法作为网站的品牌。这次也改用拼音域名,因为quhao.com, dianhua.com, chahao.com 等都已经被注册了,最后选择了三个汉字的chahaoba.com,并同时保护注册了chahaoba.cn,网站中文名称就改为“查号吧”,该网站近期改版,比以前单纯的区号查询增加了手机归属、浏览者交互等服务,叫“查号”更适合发展,“吧”字也比较在网上流行,既是邀请浏览者到这里来查号吧的意思,也有类似百度贴吧那样的互动留言的意思,所以这个域名我自己还比较满意。
更换域名后需要进行的工作
两个用了上十年的二级域名变更为一级域名,首先需要解决的问题就是保持在搜索引擎中的排名,稳定地把流量过渡过来,这方面以前已经有一些经验了,还是用301重定向来在Apache配置文件中设置,估计要用3-6个月的时间来过渡。
过渡的问题解决后,就是进一步宣传推广、发展壮大的事情了,这个工作非常巨大,我一个人不可能顾得过来了,也准备马上找人来帮忙,同样需要几个月的时候来让帮忙的人真正发挥作用。
今天过生日,正好让网站也有个新的起点,早上起来就把设置修改了,老域名指向新域名,下面仍然是对搜索引擎的收录进行记录:
新老域名在搜索引擎收录情况
邮编库:
日期 | 谷歌postcode.027.net | 谷歌www.youbianku.com | 百度postcode.027.net | 百度www.youbianku.com |
---|---|---|---|---|
2008年10月 | 18,700 | 无 | 1,600 | 无 |
2009年2月28日 | 183,000 | 1 | 17,000 | 0 |
2009年3月1日 | 176,000 | 21 | 17,000 | 1 |
2009年3月2日 | 172,000 | 687 | 17,000 | 1 |
2009年3月3日 | 159,000 | 4,800 | 17,000 | 1 |
2009年3月5日 | 153,000 | 4,800 | 18,100 | 1 |
2009年3月6日 | 139,000 | 20,000 | 18,100 | 1 |
2009年3月8日 | 119,000 | 20,100 | 17,600 | 1 |
2009年3月10日 | 111,000 | 31,500 | 17,700 | 1 |
2009年3月12日 | 95,200 | 46,100 | 18,900 | 1 |
2009年3月14日 | 88,700 | 52,800 | 18,800 | 3 |
2009年3月16日 | 80,000 | 56,500 | 18,800 | 12 |
2009年3月19日 | 69,600 | 56,400 | 17,700 | 381 |
2009年3月21日 | 66,000 | 54,300 | 18,300 | 391 |
2009年3月23日 | 61,800 | 53,100 | 18,300 | 390 |
2009年3月26日 | 49,500 | 54,700 | 16,600 | 242 |
2009年3月29日 | 42,900 | 54,200 | 17,200 | 254 |
2009年4月1日 | 39,000 | 56,200 | 17,300 | 270 |
2009年4月2日 | 32,600 | 61,100 | 15,100 | 1,320 |
2009年4月4日 | 40,300 | 62,200 | 16,100 | 1,320 |
2009年4月6日 | 34,400 | 66,400 | 16,100 | 1,320 |
2009年4月8日 | 32,600 | 64,700 | 16,200 | 1,320 |
2009年4月11日 | 28,200 | 51,400 | 14,800 | 2,640 |
2009年4月13日 | 26,600 | 46,000 | 14,800 | 2,640 |
2009年4月17日 | 19,300 | 59,300 | 13,700 | 3,990 |
2009年4月20日 | 15,900 | 92,300 | 13,700 | 3,990 |
2009年4月23日 | 14,300 | 96,000 | 13,000 | 5,130 |
2009年4月26日 | 13,100 | 104,000 | 13,000 | 5,130 |
2009年4月29日 | 10,600 | 99,100 | 11,700 | 6,280 |
2009年5月3日 | 5,330 | 98,900 | 12,300 | 6,270 |
2009年5月7日 | 2,240 | 108,000 | 11,400 | 7,720 |
2009年5月12日 | 1,650 | 114,000 | 11,400 | 7,720 |
2009年5月15日 | 1,190 | 111,000 | 10,900 | 12,700 |
2009年5月18日 | 1,230 | 110,000 | 10,900 | 12,700 |
2009年5月21日 | 749 | 103,000 | 9,820 | 15,100 |
2009年5月25日 | 255 | 108,000 | 10,100 | 15,100 |
2009年5月28日 | 475 | 117,000 | 9,400 | 21,400 |
2009年5月31日 | 580 | 124,000 | 9,560 | 21,400 |
2009年6月3日 | 515 | 128,000 | 9,550 | 21,400 |
2009年6月6日 | 371 | 128,000 | 9,490 | 21,400 |
2009年6月9日 | 167 | 127,000 | 9,430 | 21,400 |
2009年6月12日 | 137 | 127,000 | 4,740 | 17,600 |
2009年6月15日 | 80,000 | 134,000 | 4,690 | 17,600 |
2009年6月18日 | 72,200 | 135,000 | 5,670 | 44,500 |
2009年6月21日 | 89 | 158,000 | 6,020 | 44,500 |
2009年6月25日 | 66,800 | 159,000 | 4,710 | 50,100 |
2009年6月28日 | 66,800 | 158,000 | 4,610 | 50,100 |
2009年7月1日 | 62,700 | 151,000 | 4,490 | 50,100 |
2009年7月6日 | 60,500 | 208,000 | 170 | 52,700 |
2009年7月9日 | 56,900 | 166,000 | 103 | 54,300 |
2009年7月12日 | 52,900 | 171,000 | 91 | 54,300 |
2009年7月15日 | 52,900 | 184,000 | 7 | 56,300 |
2009年7月19日 | 31,800 | 196,000 | 9 | 56,300 |
2009年7月27日 | 26,500 | 267,000 | 8 | 59,400 |
2009年8月1日 | 22,900 | 309,000 | 5 | 60,900 |
2009年8月5日 | 19,700 | 364,000 | 5 | 60,900 |
2009年8月10日 | 16,600 | 398,000 | 5 | 59,900 |
2009年8月16日 | 12,400 | 504,000 | 9 | 59,300 |
2009年8月25日 | 8,010 | 543,000 | 9 | 59,300 |
2009年9月2日 | 4,560 | 546,000 | 11 | 56,900 |
2009年9月7日 | 2,990 | 542,000 | 11 | 59,700 |
2009年9月13日 | 2,660 | 549,000 | 20 | 58,200 |
2009年9月21日 | 2,310 | 548,000 | 21 | 58,000 |
2009年9月27日 | 2,100 | 572,000 | 31 | 59,000 |
2009年10月2日 | 2,010 | 529,000 | 28 | 56,100 |
2009年10月7日 | 2,010 | 501,000 | 28 | 56,100 |
2009年10月13日 | 1,960 | 465,000 | 28 | 56,100 |
2009年10月19日 | 1,920 | 658,000 | 28 | 56,100 |
2009年10月24日 | 1,920 | 658,000 | 33 | 9,530 |
2009年10月29日 | 1,890 | 673,000 | 35 | 10,800 |
2009年11月4日 | 1,880 | 628,000 | 35 | 11,800 |
2009年11月12日 | 1,860 | 620,000 | 36 | 6,170 |
2009年11月19日 | 1,720 | 626,000 | 36 | 5,470 |
2009年11月24日 | 1,720 | 662,000 | 36 | 5,510 |
2009年12月1日 | 1,030 | 721,000 | 34 | 6,270 |
2009年12月9日 | 893 | 732,000 | 28 | 5,210 |
2009年12月16日 | 806 | 753,000 | 35 | 6,070 |
2009年12月23日 | 618 | 755,000 | 40 | 52,500 |
2009年12月30日 | 611 | 744,000 | 28 | 7,310 |
2010年1月7日 | 597 | 732,000 | 22 | 7,230 |
2010年1月14日 | 697 | 679,000 | 38 | 57,800 |
2010年1月24日 | 694 | 601,000 | 23 | 11,300 |
2010年1月29日 | 697 | 591,000 | 24 | ? |
2010年2月9日 | 3 | 539,000 | 25 | 7,420 |
2010年2月20日 | 3 | 506,000 | 25 | 7,550 |
2010年3月3日 | 3 | 518,000 | 12 | 6,470 |
2010年3月14日 | 3 | 540,000 | 34 | 17,300 |
2010年3月22日 | 1 | 61,400 | 30 | 8,620 |
2010年4月1日 | 2 | 404,000 | 20 | 10,100 |
2010年4月19日 | 2 | 41,100 | 27 | 10,400 |
2010年5月8日 | 1 | 48,200 | 31 | 10,900 |
2010年?月?日 | ? | ? | ? | ? |
2010年?月?日 | ? | ? | ? | ? |
2010年?月?日 | ? | ? | ? | ? |
2010年?月?日 | ? | ? | ? | ? |
2010年?月?日 | ? | ? | ? | ? |
查号吧:
日期 | 谷歌telecode.027.net | 谷歌www.chahaoba.com | 百度telecode.027.net | 百度www.chahaoba.com |
---|---|---|---|---|
2008年10月 | 19,900 | 无 | 5,390 | 无 |
2009年2月28日 | 297,000 | 1,030 | 19,800 | 0 |
2009年3月1日 | 299,000 | 1,760 | 19,800 | 1 |
2009年3月2日 | 297,000 | 12,700 | 19,800 | 1 |
2009年3月3日 | 271,000 | 13,700 | 19,800 | 1 |
2009年3月5日 | 267,000 | 13,800 | 20,900 | 1 |
2009年3月6日 | 241,000 | 38,100 | 20,900 | 1 |
2009年3月8日 | 191,000 | 26,700 | 20,400 | 1 |
2009年3月10日 | 175,000 | 32,000 | 20,400 | 1 |
2009年3月12日 | 161,000 | 39,400 | 20,400 | 7 |
2009年3月14日 | 151,000 | 49,700 | 20,200 | 14 |
2009年3月16日 | 151,000 | 49,700 | 20,200 | 26 |
2009年3月19日 | 175,000 | 77,700 | 18,700 | 293 |
2009年3月21日 | 172,000 | 80,900 | 19,200 | 296 |
2009年3月23日 | 155,000 | 88,500 | 19,200 | 305 |
2009年3月26日 | 95,200 | 91,100 | 146 | 81 |
2009年3月29日 | 74,700 | 105,000 | 150 | 84 |
2009年4月1日 | 65,700 | 128,000 | 151 | 220 |
2009年4月2日 | 34,100 | 143,000 | 101 | 882 |
2009年4月4日 | 71,200 | 152,000 | 132 | 884 |
2009年4月6日 | 48,000 | 179,000 | 130 | 884 |
2009年4月8日 | 172,000 | 164,000 | 131 | 899 |
2009年4月11日 | 23,800 | 171,000 | 95 | 2,020 |
2009年4月13日 | 18,600 | 199,000 | 96 | 2,080 |
2009年4月17日 | 1,560 | 440,000 | 63 | 2,640 |
2009年4月20日 | 863 | 383,000 | 63 | 2,570 |
2009年4月23日 | 304 | 424,000 | 49 | 3,060 |
2009年4月26日 | 219 | 443,000 | 49 | 3,180 |
2009年4月29日 | 140 | 472,000 | 19 | 4,380 |
2009年5月3日 | 101 | 510,000 | 43 | 4,350 |
2009年5月7日 | 1,090,000(注) | 560,000 | 18 | 5,210 |
2009年5月12日 | 1,090,000(注) | 580,000 | 17 | 5,430 |
2009年5月15日 | 1,030,000(注) | 599,000 | 15 | 8,540 |
2009年5月18日 | 800,000(注) | 594,000 | 15 | 8,480 |
2009年5月21日 | 800,000(注) | 547,000 | 9 | 12,300 |
2009年5月25日 | 750,000(注) | 541,000 | 9 | 12,200 |
2009年5月28日 | 705,000(注) | 541,000 | 11 | 21,100 |
2009年5月31日 | 705,000(注) | 545,000 | 11 | 21,100 |
2009年6月3日 | 690,000(注) | 536,000 | 11 | 21,100 |
2009年6月6日 | 690,000(注) | 483,000 | 11 | 21,300 |
2009年6月9日 | 672,000(注) | 487,000 | 11 | 21,400 |
2009年6月12日 | 529,000 | 495,000 | 10 | 25,500 |
2009年6月15日 | 529,000 | 506,000 | 10 | 25,700 |
2009年6月18日 | 335,000 | 498,000 | 10 | 43,900 |
2009年6月21日 | 335,000 | 488,000 | 10 | 43,900 |
2009年6月25日 | 224,000 | 457,000 | 10 | 48,400 |
2009年6月28日 | 224,000 | 461,000 | 10 | 48,400 |
2009年7月1日 | 202,000 | 466,000 | 10 | 48,200 |
2009年7月6日 | 196,000 | 582,000 | 10 | 52,700 |
2009年7月9日 | 190,000 | 474,000 | 10 | 56,600 |
2009年7月12日 | 184,000 | 465,000 | 10 | 56,300 |
2009年7月15日 | 184,000 | 881,000 | 10 | 55,500 |
2009年7月19日 | 147,000 | 509,000 | 10 | 55,600 |
2009年7月27日 | 137,000 | 572,000 | 12 | 45,400 |
2009年8月1日 | 129,000 | 584,000 | 12 | 49,600 |
2009年8月5日 | 124,000 | 619,000 | 12 | 49,400 |
2009年8月10日 | 117,000 | 605,000 | 12 | 109,000 |
2009年8月16日 | 95,700 | 607,000 | 13 | 110,000 |
2009年8月25日 | 68,200 | 618,000 | 13 | 110,000 |
2009年9月2日 | 45,700 | 631,000 | 20 | 15,900 |
2009年9月7日 | 34,100 | 620,000 | 23 | 15,900 |
2009年9月13日 | 33,600 | 616,000 | 28 | 2,120 |
2009年9月21日 | 32,400 | 626,000 | 29 | 2,210 |
2009年9月27日 | 32,300 | 750,000 | 30 | 2,230 |
2009年10月2日 | 32,300 | 755,000 | 32 | 718 |
2009年10月7日 | 32,600 | 754,000 | 31 | 710 |
2009年10月13日 | 32,700 | 738,000 | 31 | 696 |
2009年10月19日 | 31,300 | 1,610,000 | 26 | 695 |
2009年10月24日 | 28,500 | 1,660,000 | 27 | 443 |
2009年10月29日 | 24,900 | 1,710,000 | 26 | 528 |
2009年11月4日 | 21,800 | 1,770,000 | 26 | 631 |
2009年11月12日 | 19,800 | 1,810,000 | 25 | 836 |
2009年11月19日 | 15,300 | 1,830,000 | 27 | 1,050 |
2009年11月24日 | 15,300 | 1,810,000 | 27 | 1,060 |
2009年12月1日 | 6,180 | 1,930,000 | 27 | 1,240 |
2009年12月9日 | 4,210 | 1,930,000 | 24 | 1,000 |
2009年12月16日 | 3,750 | 1,900,000 | 31 | 899 |
2009年12月23日 | 2,790 | 1,800,000 | 34 | 786 |
2009年12月30日 | 2,670 | 1,680,000 | 30 | 759 |
2010年1月7日 | 2,180 | 1,730,000 | 20 | 862 |
2010年1月14日 | 1,410 | 1,750,000 | 26 | 1,900 |
2010年1月24日 | 1 | 1,720,000 | 17 | 1,770 |
2010年1月31日 | 1 | 1,720,000 | 24 | 9,220 |
2010年2月9日 | 1 | 1,670,000 | 16 | 944 |
2010年2月20日 | 1 | 1,620,000 | 18 | 962 |
2010年3月3日 | 1 | 1,610,000 | 21 | 971 |
2010年3月14日 | 1 | 290,000 | 33 | 2,940 |
2010年3月22日 | 1 | 316,000 | 32 | 3,810 |
2010年4月1日 | 0 | 1,080,000 | 11 | 5,150 |
2010年4月19日 | 0 | 283,00 | 27 | 5,630 |
2010年5月8日 | 0 | 294,000 | 34 | 6,170 |
2010年?月?日 | ? | ? | ? | ? |
2010年?月?日 | ? | ? | ? | ? |
2010年?月?日 | ? | ? | ? | ? |
2010年?月?日 | ? | ? | ? | ? |
2010年?月?日 | ? | ? | ? | ? |
- 注1:2009年5月7日、12日等日期数据可能有问题,不会有1,090,000这么多,查后面更多页面显示只有26页
- 注2:2009年5月12日曾经给webmaster@baidu.com写过邮件反映域名更改情况,15日看到新域名收录有较明显增加
- 注3:2009年9月18日前后删除以上两个网站中的部分重复内容页面,分别删除1万、2.5万条左右
标签:域名、网站、301重定向、查号吧、邮编库。 |
相关内容:
|
别名:注册新域名www.chahaoba.com“查号吧”、注册新域名www.youbianku.com“邮编库”。
关于“注册几个新的域名”的留言:
豆豉鲮鱼
留言:老QI生日快乐!请老QI有空加篇BLOG分析一下分散为多域名的利弊比较,比如一把刀多数栏目都搞独立域名好不好?呵呵 --221.235.57.206 2009年3月1日 (一) 19:36 (CST)
- 回复:谢谢
。多域名在几年前来看是一种比较好的搜索引擎优化手段,但现在已经不是那么重要了,谷歌的官方博客中就说二级域名与多目录的作用现在差不多了(例如ip.18dao.com和www.18dao.com/ip的效果差不多)。从我关注的很多网站来看,排名与各种因素都相关,有些URL看上去很长、很不靠谱,排名却非常好,这得益于该网站内容的相关性、信息的高质量、时间的长期积累等等。据说谷歌、百度现在的搜索排名数学模型非常复杂,公式、参数都是成千上万,多域名只是其中非关键的因素之一,只有综合评价高、真正受到用户长期喜欢的好网站才能占据好的位置。上面瞎说几句,供参考,就不再单独写篇BLOG献丑了。多多交流!--James Qi 2009年3月1日 (一) 20:29 (CST)
留言: --?? 2009年3月1日 (一) 23:04 (CST) 祁总,生日快乐。
- 回复:谢谢Colour23 :-)
留言:感谢老QI的回复,钦佩老QI治学态度,经常关注这里收益良多。(豆豉鲮鱼) --221.235.57.206 2009年3月2日 (二) 22:51 (CST)
- 回复:我的这个个人网站都是零零星星的内容,没有什么人感兴趣,我也就自言自语。这位“豆豉鲮鱼”我记得一两年前就曾留言,但到底是哪位大侠我还真不知道,或者是我老糊涂忘记了?还请告知尊姓大名,谢谢!--James Qi 2009年3月3日 (二) 09:26 (CST)