“双龙爱腾柴油SUV详细油耗统计表”的版本间的差异

来自Jamesqi
跳转至: 导航搜索

第3行: 第3行:
 
  以前开摩托车、面包车、轿车的时候都没有详细记录过油耗,这次从新购SUV([[18dao:韩国双龙|韩国双龙]]的[[18dao:爱腾Actyon|爱腾Actyon]] AS型越野车2.0升柴油发动机)的时候就开始记录并公布在这里,有加油序号、日期、加油时总里程、上次加油后里程、加油量、单价、加油费用、油耗计算数值及备注说明等尽可能详细的记录,希望能对查找这方面数据的朋友有作用。
 
  以前开摩托车、面包车、轿车的时候都没有详细记录过油耗,这次从新购SUV([[18dao:韩国双龙|韩国双龙]]的[[18dao:爱腾Actyon|爱腾Actyon]] AS型越野车2.0升柴油发动机)的时候就开始记录并公布在这里,有加油序号、日期、加油时总里程、上次加油后里程、加油量、单价、加油费用、油耗计算数值及备注说明等尽可能详细的记录,希望能对查找这方面数据的朋友有作用。
  
  本统计表从2007年底开始记录,最近一次更新:2010年8月1日 () 19:38 (CST)
+
  本统计表从2007年底开始记录,最近一次更新:2010年8月31日 () 16:17 (CST)
  
 
== 记录数据 ==
 
== 记录数据 ==
第94行: 第94行:
 
|42||2010年8月1日||26447||829||67.47||6.25||421.69||8.14||高速:洛阳-少林寺-武汉
 
|42||2010年8月1日||26447||829||67.47||6.25||421.69||8.14||高速:洛阳-少林寺-武汉
 
|-
 
|-
|43||2010年?月?日|| || || || || || ||
+
|43||2010年8月31日||27089||642||67.12||6.25||419.50||10.45||保养一次
 
|-
 
|-
 
|44||2010年?月?日|| || || || || || ||
 
|44||2010年?月?日|| || || || || || ||

2010年8月31日 (二) 16:17的版本

柴油.jpg

  以前开摩托车、面包车、轿车的时候都没有详细记录过油耗,这次从新购SUV(韩国双龙爱腾Actyon AS型越野车2.0升柴油发动机)的时候就开始记录并公布在这里,有加油序号、日期、加油时总里程、上次加油后里程、加油量、单价、加油费用、油耗计算数值及备注说明等尽可能详细的记录,希望能对查找这方面数据的朋友有作用。

  本统计表从2007年底开始记录,最近一次更新:2010年8月31日 (二) 16:17 (CST)

记录数据

序号 日期 加油时总里程(公里) 上次加油后里程(公里) 加油量(升) 单价(元/升) 加油费用(元) 油耗(升/百公里) 备注
1 2007年12月20日 20 20 65 5.2 338 无数据 购车当日第一次加油,新车自带10升油,大约可以跑90公里
2 2008年1月18日 602 582 69 5.22 360 11.86 气温-2~8度(武汉市区无-10#柴油)
3 2008年2月6日 1192 590 69 5.22 360 11.69 气温-6~6度(一直在市区内开,跑了几次机场高速才超过100公里/小时)
4 2008年2月29日 1848 656 69 5.22 360 10.52 气温0~15度(油耗下降不知道是否与气温升高有关?)
5 2008年3月24日 2480 632 38.31 5.22 200 未加满不好算 气温5-20度(柴油紧张,起早排队半小时才能加200元)
6 2008年3月25日 2504 22 30.65 5.22 160 10.54 再次起早排队半小时加满油箱
7 2008年4月15日 3197 693 69 5.22 360 9.96 跑过两次郊区(东西湖、蔡甸),油耗首次降到10以下,不用排队限制加柴油了Face-001.gif
8 2008年5月9日 3938 741 72.8 5.22 380 9.82 气温10-30度(柴油特紧张,2天共跑了5趟加油站才加到油)
9 2008年6月3日 4583 645 67.62 5.22 353 10.48 气温10-30度(柴油持续特紧张,等了2个半小时)
10 2008年7月3日 5267 684 72.73 6.12(涨17%) 445.11 10.63 气温25-35度,平时开空调;油价上涨后不排队,可用油卡,加满;期间首次保养
11 2008年7月29日 5942 675 71.37 6.12 436.78 10.56 气温28-37度,平时开空调
12 2008年8月27日 6621 679 69.73 6.12 426.75 10.27 气温25-37度,平时开空调
13 2008年9月22日 7266 645 67.99 6.12 416.10 10.54 气温25-35度,平时开空调
14 2008年10月10日 7928 663 67.92 6.12 415.64 10.24 气温15-30度,十一跑过两次近郊
15 2008年11月14日 8584 656 72.18 6.12 441.74 11.00 气温10-25度
16 2008年12月7日 9227 643 68.24 6.12 417.63 10.61 气温5-20度
17 2008年12月27日 9873 646 68.00 5.00 340.00 10.51 气温0-15度,跑了一趟武黄高速,油价下调
18 2009年1月15日 10461 588 66.12 4.85 320.68 11.24 气温-2-10度,油价当日刚再次下调到4.85(含税)
19 2009年2月5日 11093 632 65.98 4.85 320.00 10.44 气温3-13度,第二次保养(前一阵密封圈有少量漏机油)
20 2009年3月1日 11749 656 71.71 4.85 347.79 10.93 气温2-10度
21 2009年3月30日 12430 681 72 5.00 360 10.57 气温10-20度,再跑一次黄石,油价上调
22 2009年4月16日 13206 776 70 5.00 350 9.02 气温15-25度,单程黄石高速,双程洪湖大沙
23 2009年5月2日 13934 728 68 5.00 340 9.34 气温15-25度,高速武汉至君山、岳阳楼
24 2009年5月15日 14687 753 68.93 5.00 344.65 9.15 气温15-30度,高速岳阳至临湘、赤壁、武汉
25 2009年6月16日 15330 643 70.03 5.35 374.66 10.89 气温25-35度,开空调,油价上涨
26 2009年7月2日 16025 695 66.37 5.85 388.26 9.55 气温25-38度,开空调,油价再涨,1.5趟黄石,高速上爆胎
27 2009年7月22日 16631 606 70.76 5.85 413.95 11.68 单程黄石,30-40度,开空调
28 2009年8月21日 17242 611 70 5.65 395.5 11.46 持续高温,开空调,35-35度,油价下调
29 2009年8月30日 17951 711 69.61 5.65 393.3 9.79 单程:武汉-荆州-当阳-远安-宜昌
30 2009年9月18日 18628 677 67.10 5.9 395.89 9.91 单程:宜昌-武汉,油价上调
31 2009年10月7日 19327 699 69.34 5.75 398.7 9.92 多趟机场、一趟木兰山
32 2009年11月8日 20042 715 69.74 5.75 401 9.75 黄石一趟
33 2009年12月19日 20576 534 69.39 6.15 426.75 12.99 保养,2年质保到期前发现预热灯一直亮,已经更换配件
34 2010年1月8日 21171 595 68.02 6.15 418.32 11.43 预热灯再次一直亮,2年保修到期的最后一天送去,留厂三天开缸盖维修好,年检通过,元旦跑大沙一趟,下雪气温在0度以下,加豪特防凝剂
35 2010年2月7日 21725 554 67.97 6.15 418.02 12.27
36 2010年2月20日 22411 686 71.38 6.15 438.99 10.41
37 2010年4月7日 23042 631 69.67 6.15 428.47 11.04
38 2010年5月2日 23717 675 68.86 6.45 444.15 10.20
39 2010年6月19日 24288 571 65.31 5.95 388.59 11.44
40 2010年7月21日 24826 538 66.75 6.25 417.19 12.41
41 2010年7月24日 25618 792 74.57 5.96 444.42 9.42 高速:武汉-郑州-开封-洛阳
42 2010年8月1日 26447 829 67.47 6.25 421.69 8.14 高速:洛阳-少林寺-武汉
43 2010年8月31日 27089 642 67.12 6.25 419.50 10.45 保养一次
44 2010年?月?日
45 2010年?月?日
46 2010年?月?日
47 2010年?月?日
48 2010年?月?日

计算办法

每次燃耗用完提示灯亮后,及时到加油站加油,将油箱装至满(否则无法计算燃油消耗量),记录总里程、加油量等信息。

计算公式:

油耗 = 加油量 / (当前总里程数 - 上次总里程数) * 100
单位:升/百公里

车型数据

爱腾0.jpg
  • 厂商:韩国双龙
  • 车型:爱腾Actyon AS
  • 发动机:2.0升柴油发动机
  • 档位:4速自动档
  • 驱动:2轮驱动
  • 油箱容量:75升
  • 燃油:柴油(在武汉一般四季都是加0#柴油)

更多该车信息请看下面的“相关信息”中的其它日志文章,及人工搜索网站中的车型数据、链接网站:爱腾

补充计算

以下都是估算、约等于,不精确,仅供参考:

  • 油耗费用 = 油耗 * 价格 = 11升/百公里 * 5.22元/升 = 0.57元/公里
  • 油表报警剩余油量 = (75-69)升 = 6升 (邮箱总容积75升,使用69升后还剩6升的时候油表报警指示灯开始亮起)
  • 油表报警剩余公里数 = 6升 / 11升/百公里 = 55公里 (涡轮增压柴油车请勿跑到完全无油状态,否则加油后需要按压发动机旁的橡皮球,很麻烦)

相关新闻

标签:双龙爱腾柴油SUV油耗
相关内容:
  1. 2010-07-26 22:56:30 上月世博会、本月河南游
  2. 2009-07-03 10:22:18 高速公路上超大货车时左前轮爆胎
  3. 2008-05-10 10:24:46 武汉再现柴油紧张,我跑了五次加油站才加上油
  4. 2008-03-25 00:16:53 瞎折腾车的两天
  5. 2008-01-18 00:23:50 下雪天武汉市区内加油站无负10号柴油可加
  6. 2008-01-05 22:27:45 双龙爱腾SUV的15天上牌、300公里上路纪实
  7. 2007-12-21 15:42:27 昨天去把爱腾SUV提回家
  8. 2007-12-13 23:24:21 预订蓝色双龙爱腾AS型SUV
  9. 2007-11-24 22:50:36 “陆地之王”现代Terracan特拉卡 PK “陆地鲨鱼”双龙Actyon爱腾
  10. 2007-09-14 13:21:42 穿行越野论坛
  11. 2007-07-07 07:46:08 别了Tucson, New CR-V考虑中
  12. 2007-05-15 06:21:00 西藏之行-完全索引
  13. 2007-04-25 17:23:27 西藏之行Ready...
  14. 2007-03-29 16:53:09 天氣變得像夏天,周六去逛車市

别名:柴油SUV油耗实际统计自动档SUV油耗实测数据双龙爱腾油耗实测SUV油耗的非常详细记录柴油车用油统计数据

关于“双龙爱腾柴油SUV详细油耗统计表”的留言:

目前暂无留言

新增相关留言