“双龙爱腾柴油SUV详细油耗统计表”的版本间的差异
来自Jamesqi
小 (已保护"双龙爱腾柴油SUV详细油耗统计表" [edit=sysop:move=sysop]) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
{{日志顶部}} | {{日志顶部}} | ||
− | --[[User:James Qi|James Qi]]([[User_talk:James Qi|讨论]]) | + | --[[User:James Qi|James Qi]]([[User_talk:James Qi|讨论]]) 2008年3月1日 (日) 22:36 (CST) |
− | + | 以前开摩托车、面包车、轿车的时候都没有详细记录过油耗,这次从新购SUV的时候就开始记录并公布在这里,希望能对查找这方面数据的朋友有作用。 | |
+ | |||
+ | == 记录数据 == | ||
{| width="100%" border="1" | {| width="100%" border="1" | ||
第9行: | 第11行: | ||
|1||2007年12月20日||20||20||65||5.2||338||无数据||购车当日第一次加油 | |1||2007年12月20日||20||20||65||5.2||338||无数据||购车当日第一次加油 | ||
|- | |- | ||
− | |2||2008年1月18日||602||582||69||5.22||360||11.86||气温-2~ | + | |2||2008年1月18日||602||582||69||5.22||360||11.86||气温-2~8度(武汉市区无-10#柴油) |
|- | |- | ||
− | |3||2008年2月6日||1192||590||69||5.22||360||11.69||气温-6~ | + | |3||2008年2月6日||1192||590||69||5.22||360||11.69||气温-6~6度(一直在市区内开,跑了几次机场高速才超过100公里/小时) |
+ | |- | ||
+ | |4||2008年2月29日||1848||656||69||5.22||360||10.52||气温0~15度(油耗下降不知道是否与气温升高有关?) | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == 计算办法 == | ||
+ | |||
+ | 每次燃耗用完提示灯亮后,及时到加油站加油,将油箱装至满,记录总里程、加油量等信息。 | ||
+ | |||
+ | 计算公式: | ||
+ | |||
+ | 油耗=加油量/(当前总里程数-上次总里程数)*100 | ||
+ | 单位:升/百公里 | ||
+ | |||
+ | == 车型数据 == | ||
+ | |||
+ | * 厂商:韩国双龙 | ||
+ | * 车型:爱腾Actyon AS | ||
+ | * 发动机:2.0升柴油发动机 | ||
+ | * 档位:4挡自动档 | ||
+ | * 驱动:2轮驱动 | ||
+ | * 油箱容量:75升 | ||
+ | * 燃油:一般加0#柴油 | ||
+ | |||
+ | 更多该车信息请看下面的“相关信息”中的其它日志文章。 | ||
{{TAG|双龙|爱腾|柴油|SUV|油耗}} | {{TAG|双龙|爱腾|柴油|SUV|油耗}} | ||
{{日志底部}} | {{日志底部}} |
2008年3月1日 (六) 22:36的版本
--James Qi(讨论) 2008年3月1日 (日) 22:36 (CST)以前开摩托车、面包车、轿车的时候都没有详细记录过油耗,这次从新购SUV的时候就开始记录并公布在这里,希望能对查找这方面数据的朋友有作用。
记录数据
序号 | 日期 | 加油时总里程(公里) | 上次加油后里程(公里) | 加油量(升) | 单价(元/升) | 加油费用(元) | 油耗(升/百公里) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007年12月20日 | 20 | 20 | 65 | 5.2 | 338 | 无数据 | 购车当日第一次加油 |
2 | 2008年1月18日 | 602 | 582 | 69 | 5.22 | 360 | 11.86 | 气温-2~8度(武汉市区无-10#柴油) |
3 | 2008年2月6日 | 1192 | 590 | 69 | 5.22 | 360 | 11.69 | 气温-6~6度(一直在市区内开,跑了几次机场高速才超过100公里/小时) |
4 | 2008年2月29日 | 1848 | 656 | 69 | 5.22 | 360 | 10.52 | 气温0~15度(油耗下降不知道是否与气温升高有关?) |
计算办法
每次燃耗用完提示灯亮后,及时到加油站加油,将油箱装至满,记录总里程、加油量等信息。
计算公式:
油耗=加油量/(当前总里程数-上次总里程数)*100 单位:升/百公里
车型数据
- 厂商:韩国双龙
- 车型:爱腾Actyon AS
- 发动机:2.0升柴油发动机
- 档位:4挡自动档
- 驱动:2轮驱动
- 油箱容量:75升
- 燃油:一般加0#柴油
更多该车信息请看下面的“相关信息”中的其它日志文章。
标签:双龙、爱腾、柴油、SUV、油耗。 |
相关内容:
|