“双龙爱腾柴油SUV详细油耗统计表”的版本间的差异
来自Jamesqi
(再次加油、更新数据) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
{{日志顶部}} | {{日志顶部}} | ||
− | + | [[Image:柴油.jpg|300px|right]] | |
以前开摩托车、面包车、轿车的时候都没有详细记录过油耗,这次从新购SUV([[18dao:韩国双龙|韩国双龙]] [[18dao:爱腾Actyon|爱腾Actyon]] AS型越野车2.0升柴油发动机)的时候就开始记录并公布在这里,有加油序号、日期、加油时总里程、上次加油后里程、加油量、单价、加油费用、油耗计算数值及备注说明等尽可能详细的记录,希望能对查找这方面数据的朋友有作用。 | 以前开摩托车、面包车、轿车的时候都没有详细记录过油耗,这次从新购SUV([[18dao:韩国双龙|韩国双龙]] [[18dao:爱腾Actyon|爱腾Actyon]] AS型越野车2.0升柴油发动机)的时候就开始记录并公布在这里,有加油序号、日期、加油时总里程、上次加油后里程、加油量、单价、加油费用、油耗计算数值及备注说明等尽可能详细的记录,希望能对查找这方面数据的朋友有作用。 | ||
第10行: | 第10行: | ||
!序号||日期||加油时总里程(公里)||上次加油后里程(公里)||加油量(升)||单价(元/升)||加油费用(元)||油耗(升/百公里)||备注 | !序号||日期||加油时总里程(公里)||上次加油后里程(公里)||加油量(升)||单价(元/升)||加油费用(元)||油耗(升/百公里)||备注 | ||
|- | |- | ||
− | |1||2007年12月20日||20||20||65||5.2||338||无数据|| | + | |1||2007年12月20日||20||20||65||5.2||338||无数据||购车当日第一次加油,新车自带10升油,大约可以跑90公里 |
|- | |- | ||
|2||2008年1月18日||602||582||69||5.22||360||11.86||气温-2~8度(武汉市区无-10#柴油) | |2||2008年1月18日||602||582||69||5.22||360||11.86||气温-2~8度(武汉市区无-10#柴油) | ||
第29行: | 第29行: | ||
== 计算办法 == | == 计算办法 == | ||
− | + | 每次燃耗用完提示灯亮后,及时到加油站加油,将油箱装至满(否则无法计算燃油消耗量),记录总里程、加油量等信息。 | |
计算公式: | 计算公式: | ||
第38行: | 第38行: | ||
== 车型数据 == | == 车型数据 == | ||
[[Image:爱腾0.jpg|right]] | [[Image:爱腾0.jpg|right]] | ||
− | * | + | * '''厂商:'''韩国双龙 |
− | * | + | * '''车型:'''爱腾Actyon AS |
− | * | + | * '''发动机:'''2.0升柴油发动机 |
− | * | + | * '''档位:'''4速自动档 |
− | * | + | * '''驱动:'''2轮驱动 |
− | * | + | * '''油箱容量:'''75升 |
− | * | + | * '''燃油:'''柴油(在武汉一般都是加0#) |
− | + | 更多该车信息请看下面的“相关信息”中的其它日志文章,及[[18dao:|人工搜索]]网站中的[[18dao:爱腾]]。 | |
== 补充计算 == | == 补充计算 == | ||
第52行: | 第52行: | ||
以下都是估算、约等于,不精确,仅供参考: | 以下都是估算、约等于,不精确,仅供参考: | ||
− | * 油耗费用 = 油耗 * 价格 = 11升/百公里 * 5.22元/升 = 0.57元/公里 | + | * '''油耗费用''' = 油耗 * 价格 = 11升/百公里 * 5.22元/升 = 0.57元/公里 |
− | * 油表报警剩余油量 = (75-69)升 = 6升 | + | * '''油表报警剩余油量''' = (75-69)升 = 6升 |
− | * 油表报警剩余公里数 = 6升 / 11升/百公里 = 55公里 (涡轮增压柴油车请勿跑到完全无油状态,否则加油后需要按压发动机旁的橡皮球,很麻烦) | + | * '''油表报警剩余公里数''' = 6升 / 11升/百公里 = 55公里 (涡轮增压柴油车请勿跑到完全无油状态,否则加油后需要按压发动机旁的橡皮球,很麻烦) |
{{TAG|双龙|爱腾|柴油|SUV|油耗}} | {{TAG|双龙|爱腾|柴油|SUV|油耗}} | ||
{{日志底部}} | {{日志底部}} |
2008年5月9日 (五) 16:03的版本
以前开摩托车、面包车、轿车的时候都没有详细记录过油耗,这次从新购SUV(韩国双龙 爱腾Actyon AS型越野车2.0升柴油发动机)的时候就开始记录并公布在这里,有加油序号、日期、加油时总里程、上次加油后里程、加油量、单价、加油费用、油耗计算数值及备注说明等尽可能详细的记录,希望能对查找这方面数据的朋友有作用。
最近一次更新:James Qi 2008年5月9日 (五) 14:50 (CST)
记录数据
计算办法
每次燃耗用完提示灯亮后,及时到加油站加油,将油箱装至满(否则无法计算燃油消耗量),记录总里程、加油量等信息。
计算公式:
油耗 = 加油量 / (当前总里程数 - 上次总里程数) * 100 单位:升/百公里
车型数据
- 厂商:韩国双龙
- 车型:爱腾Actyon AS
- 发动机:2.0升柴油发动机
- 档位:4速自动档
- 驱动:2轮驱动
- 油箱容量:75升
- 燃油:柴油(在武汉一般都是加0#)
更多该车信息请看下面的“相关信息”中的其它日志文章,及人工搜索网站中的18dao:爱腾。
补充计算
以下都是估算、约等于,不精确,仅供参考:
- 油耗费用 = 油耗 * 价格 = 11升/百公里 * 5.22元/升 = 0.57元/公里
- 油表报警剩余油量 = (75-69)升 = 6升
- 油表报警剩余公里数 = 6升 / 11升/百公里 = 55公里 (涡轮增压柴油车请勿跑到完全无油状态,否则加油后需要按压发动机旁的橡皮球,很麻烦)
标签:双龙、爱腾、柴油、SUV、油耗。 |
相关内容:
|