Sports and Fitness
来自Jamesqi
Sports and Fitness/体育健身下级类别
| 英文原文: | 中文翻译: |
Sports and Fitness/体育健身类别关键词
| 关键字中文(谷歌自动翻译) | Keyword英文原文 | Monthly searches月搜索量 | Competition竞争程度 | Suggested bid建议出价(单位:美元) |
|---|---|---|---|---|
| airsoft | airsoft | 440000次/月 | 4/10 | USD$0.49 |
| 滑雪 | snowboard | 440000次/月 | 5/10 | USD$0.66 |
| 普拉提 | pilates | 440000次/月 | 5/10 | USD$0.77 |
| 卡路里计数器 | calorie counter | 280000次/月 | 6/10 | USD$0.4 |
| 肌酸 | creatine | 280000次/月 | 5/10 | USD$0.87 |
| airsoft枪 | airsoft guns | 230000次/月 | 6/10 | USD$0.49 |
| 24小时健身 | 24 hour fitness | 230000次/月 | 1/10 | USD$0.32 |
| 泳装 | swimsuits | 230000次/月 | 7/10 | USD$1.05 |
| 自行车 | bicycle | 230000次/月 | 5/10 | USD$0.52 |
| 泳装 | swimwear | 230000次/月 | 7/10 | USD$1.06 |
| 帐篷 | tents | 180000次/月 | 5/10 | USD$0.79 |
| BB枪 | bb gun | 180000次/月 | 2/10 | USD$0.28 |
| etnies | etnies | 180000次/月 | 3/10 | USD$0.41 |
| 高尔夫俱乐部 | golf clubs | 180000次/月 | 7/10 | USD$0.68 |
| 跑步机 | treadmill | 150000次/月 | 8/10 | USD$3.67 |
| 彩弹枪 | paintball guns | 150000次/月 | 6/10 | USD$0.51 |
| 船出售 | boats for sale | 150000次/月 | 6/10 | USD$0.46 |
| 撕裂卷曲 | rip curl | 120000次/月 | 3/10 | USD$0.34 |
| 船商 | boat trader | 120000次/月 | 2/10 | USD$0.12 |
| wakeboard | wakeboard | 100000次/月 | 4/10 | USD$0.64 |
| 坑自行车 | pit bike | 100000次/月 | 6/10 | USD$0.36 |
| 高科技甲板 | tech deck | 100000次/月 | 4/10 | USD$0.27 |
| 乒乓球 | table tennis | 100000次/月 | 4/10 | USD$1.01 |
| 卡路里计数 | calorie count | 82000次/月 | 5/10 | USD$0.57 |
| 泳衣 | bathing suits | 82000次/月 | 8/10 | USD$0.98 |
| 再次发挥体育 | play it again sports | 82000次/月 | 0/10 | USD$0.1 |
| Callaway高尔夫 | callaway golf | 82000次/月 | 5/10 | USD$0.52 |
| 溜冰 | ice skating | 82000次/月 | 4/10 | USD$0.46 |
| longboard | longboard | 82000次/月 | 5/10 | USD$0.35 |
| 跑鞋 | running shoes | 82000次/月 | 8/10 | USD$1.17 |
| 专门的自行车 | specialized bikes | 82000次/月 | 1/10 | USD$0.19 |
| rollerblade | rollerblade | 82000次/月 | 4/10 | USD$0.47 |
| 的BMX自行车 | bmx bikes | 82000次/月 | 6/10 | USD$0.53 |
| 椭圆形 | elliptical | 82000次/月 | 7/10 | USD$3.83 |
| maglite | maglite | 66000次/月 | 6/10 | USD$0.51 |
| 射箭 | archery | 66000次/月 | 4/10 | USD$0.37 |
| 世界露营 | camping world | 66000次/月 | 2/10 | USD$0.14 |
| 使用船只 | used boats | 66000次/月 | 6/10 | USD$0.38 |
| 冰刀鞋 | skate shoes | 66000次/月 | 7/10 | USD$0.56 |
| 保龄球球 | bowling balls | 66000次/月 | 8/10 | USD$0.61 |
| tippmann | tippmann | 54000次/月 | 3/10 | USD$0.31 |
| 滑板店 | skate shop | 54000次/月 | 5/10 | USD$0.34 |
| 家庭健身房 | home gym | 54000次/月 | 8/10 | USD$1.43 |
| 万全 | surefire | 54000次/月 | 4/10 | USD$0.79 |
| 高尔夫球 | golf balls | 54000次/月 | 7/10 | USD$0.98 |
| 溜冰鞋 | roller skates | 54000次/月 | 6/10 | USD$0.64 |
| 棒球棍 | baseball bats | 44000次/月 | 8/10 | USD$0.61 |
| 内华达州bobs | nevada bobs | 44000次/月 | 0/10 | USD$0.24 |
| 篮球鞋 | basketball shoes | 44000次/月 | 7/10 | USD$0.57 |
| 高尔夫球店 | golf shop | 44000次/月 | 7/10 | USD$0.56 |
| 野营装备 | camping equipment | 44000次/月 | 8/10 | USD$0.49 |
| 公路自行车 | road bikes | 44000次/月 | 6/10 | USD$0.51 |
| 平息 | subside | 44000次/月 | 0/10 | USD$0.1 |
| saucony | saucony | 44000次/月 | 5/10 | USD$0.77 |
| 钓具 | fishing tackle | 44000次/月 | 7/10 | USD$0.5 |
| 谷歌齿轮 | google gears | 44000次/月 | 0/10 | USD$0.54 |
| 自行车运动 | exercise bikes | 44000次/月 | 8/10 | USD$1.57 |
| 高尔夫球鞋 | golf shoes | 44000次/月 | 9/10 | USD$0.88 |
| emerica | emerica | 44000次/月 | 3/10 | USD$0.25 |
| 新的平衡鞋 | new balance shoes | 44000次/月 | 8/10 | USD$1.72 |
| 24小时健身 | 24 hr fitness | 44000次/月 | 1/10 | USD$0.39 |
| 韦德 | weider | 44000次/月 | 5/10 | USD$0.6 |
| sportsauthority | sportsauthority | 44000次/月 | 1/10 | USD$0.12 |
| 折扣高尔夫 | discount golf | 44000次/月 | 7/10 | USD$0.56 |
| 精灵保龄球 | elf bowling | 44000次/月 | 2/10 | USD$0.21 |
| 运动球 | exercise ball | 44000次/月 | 7/10 | USD$1.19 |
| 自行车货架 | bike racks | 44000次/月 | 8/10 | USD$0.98 |
| 脂肪燃烧 | fat burner | 44000次/月 | 7/10 | USD$0.96 |
| 紧身衣 | leotards | 35000次/月 | 6/10 | USD$0.77 |
| 内置冰鞋 | inline skates | 35000次/月 | 6/10 | USD$0.48 |
| 埃德温瓦 | edwin watts | 35000次/月 | 3/10 | USD$0.21 |
| 壁球 | racquetball | 35000次/月 | 2/10 | USD$0.73 |
| 睡袋 | sleeping bags | 35000次/月 | 8/10 | USD$0.8 |
| 阿巴拉契亚线索 | appalachian trail | 35000次/月 | 1/10 | USD$0.35 |
| proform | proform | 35000次/月 | 4/10 | USD$0.59 |
| kiteboarding | kiteboarding | 35000次/月 | 5/10 | USD$0.49 |
| 电动自行车 | electric bicycle | 35000次/月 | 7/10 | USD$0.5 |
| 橙店 | orange shop | 35000次/月 | 2/10 | USD$0.31 |
| 高尔夫球袋 | golf bags | 35000次/月 | 8/10 | USD$0.66 |
| slimquick | slimquick | 35000次/月 | 9/10 | USD$0.73 |
| 椭圆机 | elliptical machine | 35000次/月 | 9/10 | USD$4.11 |
| nashbar | nashbar | 35000次/月 | 1/10 | USD$0.24 |
| 网球拍 | tennis rackets | 35000次/月 | 6/10 | USD$0.48 |
| 英格兰橄榄球 | england rugby | 35000次/月 | 3/10 | USD$0.99 |
| 纽约体育俱乐部 | new york sports club | 35000次/月 | 1/10 | USD$0.14 |
| 斯科特自行车 | scott bikes | 35000次/月 | 2/10 | USD$0.31 |
| 划船机 | rowing machine | 35000次/月 | 8/10 | USD$1.25 |
| 泳装 | beachwear | 35000次/月 | 7/10 | USD$0.85 |
| 足球恤衫 | football shirts | 35000次/月 | 7/10 | USD$0.52 |
| 波士顿捕鲸船 | boston whaler | 35000次/月 | 2/10 | USD$0.51 |
| 男子泳装 | mens swimwear | 35000次/月 | 7/10 | USD$0.85 |
| 循环齿轮 | cycle gear | 35000次/月 | 3/10 | USD$0.28 |
| 网球球拍 | tennis racquets | 35000次/月 | 5/10 | USD$0.56 |
| 曲棍球棒 | cricket bats | 35000次/月 | 6/10 | USD$0.83 |
| 野营装备 | camping gear | 35000次/月 | 8/10 | USD$0.67 |
| 拳击手套 | boxing gloves | 28000次/月 | 7/10 | USD$0.82 |
| 曲棍球设备 | hockey equipment | 28000次/月 | 8/10 | USD$0.79 |
| 足球球衣 | soccer jerseys | 28000次/月 | 8/10 | USD$0.69 |
| 提前健身 | snap fitness | 28000次/月 | 1/10 | USD$0.49 |
| 健身补品 | bodybuilding supplements | 28000次/月 | 8/10 | USD$1.47 |
| 瑜伽垫 | yoga mats | 28000次/月 | 8/10 | USD$1.22 |
| 哑铃 | dumbbell | 28000次/月 | 6/10 | USD$1.14 |
| 曲棍球棒 | hockey sticks | 28000次/月 | 7/10 | USD$0.66 |
| 泳池用品 | pool supplies | 28000次/月 | 8/10 | USD$1.46 |
| 野营帐篷 | camping tents | 28000次/月 | 7/10 | USD$0.77 |
| 沙滩巡洋舰 | beach cruiser | 28000次/月 | 6/10 | USD$0.76 |
| 椭圆型教练机 | elliptical trainer | 28000次/月 | 8/10 | USD$3.29 |
| 船民世界 | boaters world | 28000次/月 | 1/10 | USD$0.11 |
| 船民显示 | boat show | 28000次/月 | 3/10 | USD$0.48 |
| 滑雪服装 | ski wear | 28000次/月 | 8/10 | USD$0.72 |
| 橡皮艇 | inflatable boats | 28000次/月 | 8/10 | USD$0.81 |
| airsplat | airsplat | 28000次/月 | 1/10 | USD$0.13 |
| 棒球手套 | baseball gloves | 28000次/月 | 8/10 | USD$0.72 |
| 两岸教练机 | cross trainer | 28000次/月 | 8/10 | USD$1.45 |
| 全球鞋 | globe shoes | 28000次/月 | 5/10 | USD$0.41 |
| 妇女泳装 | women's swimwear | 28000次/月 | 8/10 | USD$0.88 |
| 钓鱼竿 | fishing rods | 28000次/月 | 6/10 | USD$0.53 |
| 滑雪夹克 | snowboard jackets | 28000次/月 | 8/10 | USD$0.9 |
| 网球鞋 | tennis shoes | 28000次/月 | 7/10 | USD$0.91 |
| 足球鞋 | soccer shoes | 28000次/月 | 7/10 | USD$0.66 |
| 滑板店 | snowboard shop | 23000次/月 | 6/10 | USD$0.52 |
| 拳击设备 | boxing equipment | 23000次/月 | 7/10 | USD$0.63 |
| 出气筒 | punching bag | 23000次/月 | 8/10 | USD$0.53 |
| 足球鞋 | soccer cleats | 23000次/月 | 8/10 | USD$0.53 |
| 拖车帐篷 | trailer tents | 23000次/月 | 6/10 | USD$0.51 |
| 用高尔夫俱乐部 | used golf clubs | 23000次/月 | 8/10 | USD$0.68 |
| 滑雪服装 | ski clothing | 23000次/月 | 8/10 | USD$0.92 |
| 高尔夫用品 | golf stores | 23000次/月 | 7/10 | USD$0.61 |
| 主锁 | master lock | 23000次/月 | 5/10 | USD$1.03 |
| 身体泵 | body pump | 23000次/月 | 1/10 | USD$0.43 |
| 亚当斯高尔夫球场 | adams golf | 23000次/月 | 6/10 | USD$0.57 |
| 运动营养 | sports nutrition | 23000次/月 | 6/10 | USD$1.14 |
| 体重板凳 | weight bench | 23000次/月 | 8/10 | USD$1.17 |
| 摩托车齿轮 | motorcycle gear | 23000次/月 | 7/10 | USD$0.94 |
| 山区设备 | mountain equipment | 23000次/月 | 2/10 | USD$0.2 |
| 拉动酒吧 | pull up bar | 23000次/月 | 8/10 | USD$1.15 |
| 美津浓高尔夫 | mizuno golf | 23000次/月 | 4/10 | USD$0.44 |
| 概念二 | concept 2 | 23000次/月 | 4/10 | USD$0.54 |
| 棒球设备 | baseball equipment | 23000次/月 | 7/10 | USD$0.71 |
| 加上大小泳装 | plus size swimwear | 23000次/月 | 9/10 | USD$1.14 |
| 洛弗尔橄榄球 | lovell rugby | 23000次/月 | 0/10 | USD$0.1 |
| 复合弓 | compound bows | 23000次/月 | 6/10 | USD$0.4 |
| 远足靴 | hiking boots | 23000次/月 | 8/10 | USD$0.78 |
| 滑雪夹克 | ski jackets | 23000次/月 | 8/10 | USD$0.92 |
| 滑板女孩 | girl skateboards | 23000次/月 | 2/10 | USD$0.37 |
| 施温自行车 | schwinn bikes | 23000次/月 | 5/10 | USD$0.46 |
| streamlight | streamlight | 23000次/月 | 6/10 | USD$0.78 |
| 小轮车店 | bmx shop | 23000次/月 | 3/10 | USD$0.43 |
| 间谍设备 | spy gear | 23000次/月 | 7/10 | USD$0.84 |
| 大脑体操 | brain gym | 23000次/月 | 4/10 | USD$0.39 |
| 垒球蝙蝠 | softball bats | 23000次/月 | 8/10 | USD$0.66 |
| 梦幻篮球 | fantasy basketball | 23000次/月 | 3/10 | USD$1.02 |
| 摔跤鞋 | wrestling shoes | 23000次/月 | 8/10 | USD$0.63 |
| 体操紧身衣 | gymnastics leotards | 23000次/月 | 8/10 | USD$0.66 |
| 卡路里图表 | calorie chart | 23000次/月 | 5/10 | USD$0.54 |
| 橄榄球衬衫 | rugby shirts | 23000次/月 | 8/10 | USD$0.66 |
| 滑雪场负责人 | head ski | 23000次/月 | 4/10 | USD$0.32 |
| 体育平息 | subside sports | 23000次/月 | 1/10 | USD$0.1 |
| 波士顿体育俱乐部 | boston sports club | 23000次/月 | 1/10 | USD$0.1 |
| 滑雪装备 | snowboard gear | 23000次/月 | 7/10 | USD$0.87 |
| 棒球表达 | baseball express | 23000次/月 | 3/10 | USD$0.27 |
| 保龄球鞋 | bowling shoes | 23000次/月 | 8/10 | USD$0.86 |
| 鼬自行车 | mongoose bikes | 23000次/月 | 5/10 | USD$0.38 |
| tankinis | tankinis | 23000次/月 | 8/10 | USD$0.92 |
| 自行车拖车 | bike trailer | 18000次/月 | 7/10 | USD$0.57 |
| cannondale自行车 | cannondale bikes | 18000次/月 | 4/10 | USD$0.38 |
| 船屋出售 | houseboats for sale | 18000次/月 | 6/10 | USD$0.53 |
| dumbells | dumbells | 18000次/月 | 7/10 | USD$0.95 |
| 滑板鞋 | skateboard shoes | 18000次/月 | 7/10 | USD$0.49 |
| hobbytron | hobbytron | 18000次/月 | 1/10 | USD$0.1 |
| 高尔夫礼品 | golf gifts | 18000次/月 | 8/10 | USD$1.35 |
| 篮球训练 | basketball drills | 18000次/月 | 5/10 | USD$0.26 |
| 摩托车超市 | motorcycle superstore | 18000次/月 | 1/10 | USD$0.12 |
| 高尔夫球对付 | golf grips | 18000次/月 | 6/10 | USD$0.38 |
| 重量背心 | weight vest | 18000次/月 | 8/10 | USD$0.75 |
| 演习在家里 | exercise at home | 18000次/月 | 3/10 | USD$0.77 |
| 路易斯维尔棒 | louisville slugger | 18000次/月 | 4/10 | USD$0.66 |
| 拳击鞋 | boxing shoes | 18000次/月 | 6/10 | USD$0.83 |
| 躺式自行车自行车 | recumbent bike | 18000次/月 | 8/10 | USD$1.19 |
| 钓鱼诱饵 | fishing lures | 18000次/月 | 6/10 | USD$0.54 |
| 足球头盔 | football helmets | 18000次/月 | 7/10 | USD$0.85 |
| 漆标志 | paintball markers | 18000次/月 | 6/10 | USD$0.58 |
| 腿演习 | leg exercises | 18000次/月 | 2/10 | USD$0.69 |
| 船涵盖 | boat covers | 18000次/月 | 8/10 | USD$1.36 |
| 滑水 | water skiing | 18000次/月 | 5/10 | USD$0.66 |
| 孩子们的自行车 | kids bikes | 18000次/月 | 7/10 | USD$0.49 |
| 纺纱自行车 | spinning bike | 18000次/月 | 7/10 | USD$0.86 |
| grobag | grobag | 18000次/月 | 7/10 | USD$1.2 |
| 捕鱼辘 | fishing reels | 18000次/月 | 6/10 | USD$0.47 |
| 蛋白质补充 | protein supplements | 18000次/月 | 7/10 | USD$1.39 |
| 足球球衣 | football jerseys | 18000次/月 | 8/10 | USD$0.76 |
| 健康俱乐部 | health club | 18000次/月 | 4/10 | USD$1.53 |
| k2滑雪 | k2 snowboards | 18000次/月 | 4/10 | USD$0.66 |
| 温莎普拉提 | winsor pilates | 18000次/月 | 6/10 | USD$0.55 |
| 用船出售 | used boats for sale | 18000次/月 | 6/10 | USD$0.49 |
| cyclocross | cyclocross | 18000次/月 | 2/10 | USD$0.32 |
| 滑雪鞋 | ski boots | 18000次/月 | 7/10 | USD$0.54 |
| gaiam | gaiam | 18000次/月 | 2/10 | USD$0.1 |
| 保龄球恤衫 | bowling shirts | 18000次/月 | 8/10 | USD$0.48 |
| 公园的工具 | park tools | 18000次/月 | 4/10 | USD$0.49 |
| 拉警察齿轮 | la police gear | 18000次/月 | 4/10 | USD$0.62 |
| 丹斯金 | danskin | 18000次/月 | 6/10 | USD$0.26 |
| 加上大小泳衣 | plus size swimsuits | 18000次/月 | 9/10 | USD$1.1 |
| 野营用品 | camping supplies | 18000次/月 | 8/10 | USD$0.6 |
| 贝克滑板 | baker skateboards | 18000次/月 | 2/10 | USD$0.28 |
| 性感泳装 | sexy swimwear | 18000次/月 | 6/10 | USD$0.6 |
| 自行车服装 | cycling clothing | 18000次/月 | 8/10 | USD$0.65 |
| 篮球圈 | basketball hoop | 18000次/月 | 8/10 | USD$0.99 |
| 香蕉艇 | banana boat | 18000次/月 | 2/10 | USD$0.33 |
| 部门9日 | sector 9 | 18000次/月 | 3/10 | USD$0.39 |
| 24健身 | 24 fitness | 18000次/月 | 1/10 | USD$0.22 |
| 冰刀的衣服 | skate clothes | 18000次/月 | 7/10 | USD$0.49 |
| 彩弹齿轮 | paintball gear | 18000次/月 | 7/10 | USD$0.51 |
| 橄榄球商店 | rugby store | 18000次/月 | 4/10 | USD$0.17 |
| seafolly | seafolly | 18000次/月 | 4/10 | USD$0.68 |
| 船鞋 | boat shoes | 18000次/月 | 8/10 | USD$0.99 |
| 网球 | tennis ball | 18000次/月 | 4/10 | USD$0.63 |
| 科尔曼帐篷 | coleman tents | 18000次/月 | 7/10 | USD$0.46 |
| 德甲板 | teck deck | 18000次/月 | 4/10 | USD$0.27 |
| LED手电筒 | led flashlight | 18000次/月 | 8/10 | USD$1.24 |
| 自行车头盔 | bike helmets | 18000次/月 | 7/10 | USD$0.76 |
| 网上保龄球 | online bowling | 18000次/月 | 1/10 | USD$0.24 |
| 滑板坡道 | skateboard ramps | 18000次/月 | 7/10 | USD$0.68 |
| 伊莱克特拉自行车 | electra bikes | 18000次/月 | 2/10 | USD$0.26 |
| 喷射船 | jet boat | 18000次/月 | 5/10 | USD$0.57 |
| 船的名字 | boat names | 15000次/月 | 4/10 | USD$0.5 |
| 推杆 | putter | 15000次/月 | 6/10 | USD$0.7 |
| 医学球 | medicine ball | 15000次/月 | 7/10 | USD$0.69 |
| 轧辊刀片 | roller blades | 15000次/月 | 8/10 | USD$0.55 |
| 马林自行车 | marin bikes | 15000次/月 | 2/10 | USD$0.38 |
| 船配件 | boat accessories | 15000次/月 | 8/10 | USD$0.79 |
| 平高尔夫俱乐部 | ping golf clubs | 15000次/月 | 8/10 | USD$0.48 |
| 折扣高尔夫俱乐部 | discount golf clubs | 15000次/月 | 8/10 | USD$0.73 |
| 篮球扮演 | basketball plays | 15000次/月 | 4/10 | USD$0.24 |
| 吉罗头盔 | giro helmets | 15000次/月 | 6/10 | USD$0.5 |
| 积极冰鞋 | aggressive skates | 15000次/月 | 5/10 | USD$0.41 |
| 斯佩里鞋 | sperry shoes | 15000次/月 | 8/10 | USD$0.63 |
| airsoft步枪 | airsoft rifles | 15000次/月 | 5/10 | USD$0.47 |
| airsoft狙击步枪 | airsoft sniper rifles | 15000次/月 | 6/10 | USD$0.59 |
| 武术用品 | martial arts supplies | 15000次/月 | 7/10 | USD$0.61 |
| tippmann第5条 | tippmann a5 | 15000次/月 | 5/10 | USD$0.48 |
| 船上部分 | boat parts | 15000次/月 | 6/10 | USD$0.65 |
| 滑雪板销售 | snowboard sale | 15000次/月 | 8/10 | USD$0.76 |
| 产假泳装 | maternity swimwear | 15000次/月 | 9/10 | USD$0.95 |
| twinlab | twinlab | 15000次/月 | 5/10 | USD$0.93 |
| 风筝冲浪 | kite surfing | 15000次/月 | 5/10 | USD$0.54 |
| 铝船 | aluminum boats | 15000次/月 | 6/10 | USD$0.51 |
| Callaway高尔夫俱乐部 | callaway golf clubs | 15000次/月 | 8/10 | USD$0.6 |
| 马修斯弓箭 | mathews bows | 15000次/月 | 2/10 | USD$0.31 |
| powertec | powertec | 15000次/月 | 5/10 | USD$0.99 |
| 女孩的自行车 | girls bikes | 15000次/月 | 4/10 | USD$0.44 |
| 高尔夫配件 | golf accessories | 15000次/月 | 7/10 | USD$0.89 |
| 奥西里斯鞋 | osiris shoes | 15000次/月 | 5/10 | USD$0.46 |
| 自行车运动衫 | cycling jerseys | 15000次/月 | 8/10 | USD$0.74 |
| 高尔夫司机 | golf drivers | 15000次/月 | 8/10 | USD$0.71 |
| 足球目标 | soccer goals | 15000次/月 | 7/10 | USD$1.05 |
| 婴儿波动 | baby swings | 15000次/月 | 8/10 | USD$0.72 |
| 船席 | boat seats | 15000次/月 | 8/10 | USD$0.82 |
| airsoft狙击手 | airsoft sniper | 15000次/月 | 4/10 | USD$0.56 |
| 漆店 | paintball store | 15000次/月 | 5/10 | USD$0.43 |
| 硝基滑雪 | nitro snowboards | 15000次/月 | 3/10 | USD$0.35 |
| 船贷款 | boat loans | 15000次/月 | 9/10 | USD$4.43 |
| 马里布普拉提 | malibu pilates | 15000次/月 | 3/10 | USD$0.49 |
| 瑞士齿轮 | swiss gear | 15000次/月 | 4/10 | USD$0.96 |
| 山地自行车出售 | mountain bikes for sale | 15000次/月 | 7/10 | USD$0.49 |
| 模型船 | model boats | 15000次/月 | 6/10 | USD$0.52 |
| 迷你污垢自行车 | mini dirt bikes | 15000次/月 | 6/10 | USD$0.53 |
| 潜水设备 | scuba gear | 15000次/月 | 8/10 | USD$1.53 |
| 大约鞋 | circa shoes | 15000次/月 | 5/10 | USD$0.35 |
| garmont | garmont | 15000次/月 | 2/10 | USD$0.39 |
| proform跑步 | proform treadmill | 15000次/月 | 8/10 | USD$1.09 |
| 弹出帐篷 | pop up tents | 15000次/月 | 8/10 | USD$1.04 |
| 小轮车零件 | bmx parts | 15000次/月 | 3/10 | USD$0.33 |
| 一件泳衣 | one piece swimsuits | 15000次/月 | 7/10 | USD$0.83 |
| 滑雪裤 | snowboard pants | 15000次/月 | 8/10 | USD$0.87 |
| 足球鞋 | football cleats | 15000次/月 | 8/10 | USD$0.49 |
| 威尔逊高尔夫 | wilson golf | 15000次/月 | 6/10 | USD$0.41 |
| 世界足球店 | world soccer shop | 15000次/月 | 1/10 | USD$0.12 |
| 折扣补充剂 | discount supplements | 15000次/月 | 8/10 | USD$0.8 |
| 比米尼岛 | bimini | 15000次/月 | 4/10 | USD$0.5 |
| 露营炉具 | camping stoves | 12000次/月 | 8/10 | USD$0.6 |
| 自行车旅游 | touring bikes | 12000次/月 | 5/10 | USD$1.57 |
| 马钉 | horse tack | 12000次/月 | 7/10 | USD$0.74 |
| 施温自行车 | schwinn bicycles | 12000次/月 | 6/10 | USD$0.45 |
| 篮球球衣 | basketball jerseys | 12000次/月 | 7/10 | USD$0.72 |
| 演习机器 | exercise machines | 12000次/月 | 8/10 | USD$3.2 |
| 曲棍球运动衫 | hockey jerseys | 12000次/月 | 8/10 | USD$0.57 |
| aquabot | aquabot | 12000次/月 | 3/10 | USD$2.89 |
| ASIC的跑鞋 | asics running shoes | 12000次/月 | 8/10 | USD$1.15 |
| 乒乓球 | table tennis tables | 12000次/月 | 8/10 | USD$0.98 |
| 滑雪绑定 | snowboard bindings | 12000次/月 | 7/10 | USD$0.78 |
| fitball | fitball | 12000次/月 | 3/10 | USD$0.65 |
| 自行车旅游 | bicycle touring | 12000次/月 | 6/10 | USD$1.53 |
| 休闲就业机会 | leisure jobs | 12000次/月 | 6/10 | USD$1.05 |
| 北卡罗来纳州小艇 | carolina skiff | 12000次/月 | 2/10 | USD$0.37 |
| 鞋下降 | fallen shoes | 12000次/月 | 5/10 | USD$0.42 |
| tippmann 98定制 | tippmann 98 custom | 12000次/月 | 5/10 | USD$0.39 |
| 自行车鞋 | cycling shoes | 12000次/月 | 8/10 | USD$0.86 |
| 瑜珈裤 | yoga pants | 12000次/月 | 8/10 | USD$1.31 |
| 游泳护目镜 | swimming goggles | 12000次/月 | 7/10 | USD$0.85 |
| 液体武力 | liquid force | 12000次/月 | 3/10 | USD$0.33 |
| 泳池用品 | swimming pool supplies | 12000次/月 | 7/10 | USD$1.54 |
| 当然成员 | ex officio | 12000次/月 | 5/10 | USD$0.75 |
| 捕鱼两极 | fishing poles | 12000次/月 | 6/10 | USD$0.47 |
| miraclesuit | miraclesuit | 12000次/月 | 8/10 | USD$1.07 |
| 曲棍球冰鞋 | hockey skates | 12000次/月 | 8/10 | USD$0.71 |
| 滑雪头盔 | snowboard helmets | 12000次/月 | 8/10 | USD$0.79 |
| 拳击 | boxing ring | 12000次/月 | 5/10 | USD$0.58 |
| etnies鞋 | etnies shoes | 12000次/月 | 7/10 | USD$0.53 |
| 高尔夫球手推车 | golf trolley | 12000次/月 | 8/10 | USD$0.97 |
| 橙色的自行车 | orange bikes | 12000次/月 | 2/10 | USD$0.51 |
| 摩托车齿轮 | motocross gear | 12000次/月 | 8/10 | USD$0.97 |
| 混合动力自行车 | hybrid bikes | 12000次/月 | 6/10 | USD$0.55 |
| 船计划 | boat plans | 12000次/月 | 4/10 | USD$0.28 |
| spyder彩弹 | spyder paintball | 12000次/月 | 3/10 | USD$0.34 |
| 橄榄球 | rugby ball | 12000次/月 | 5/10 | USD$0.45 |
| 禧玛诺辘 | shimano reels | 12000次/月 | 6/10 | USD$0.5 |
| 足球商店 | soccer shop | 12000次/月 | 5/10 | USD$0.41 |
| 算机 | ab machines | 12000次/月 | 8/10 | USD$1.55 |
| tippmann x7 | tippmann x7 | 12000次/月 | 4/10 | USD$0.42 |
| 新华社华盛顿体育俱乐部 | washington sports club | 12000次/月 | 1/10 | USD$0.19 |
| demarini | demarini | 12000次/月 | 6/10 | USD$0.64 |
| 越野车零件 | dirt bike parts | 12000次/月 | 8/10 | USD$0.84 |
| 滑雪头盔 | ski helmets | 12000次/月 | 8/10 | USD$0.78 |
| 铁人三项自行车 | triathlon bikes | 12000次/月 | 7/10 | USD$0.64 |
| 十二生肖船 | zodiac boats | 12000次/月 | 5/10 | USD$0.48 |
| 足球商店 | soccer store | 12000次/月 | 6/10 | USD$0.64 |
| airsoft店 | airsoft shop | 12000次/月 | 2/10 | USD$0.42 |
| 党的帐篷 | party tents | 12000次/月 | 9/10 | USD$1.54 |
| 周期店 | cycle shops | 12000次/月 | 5/10 | USD$0.53 |
| 曲棍球棒 | lacrosse sticks | 12000次/月 | 7/10 | USD$0.56 |
| 登录鞋 | adio shoes | 12000次/月 | 6/10 | USD$0.46 |
| 卡拉威preowned | callaway preowned | 12000次/月 | 4/10 | USD$0.24 |
| 女童泳装 | girls swimwear | 12000次/月 | 7/10 | USD$0.63 |
| 户外装备 | outdoor gear | 12000次/月 | 7/10 | USD$0.77 |
| 宾夕法尼亚辘 | penn reels | 12000次/月 | 5/10 | USD$0.49 |
| 帐篷出租 | tent rentals | 12000次/月 | 7/10 | USD$1.08 |
| 捕鱼店 | fishing shop | 12000次/月 | 5/10 | USD$0.48 |
| 长滩岛 | long beach island | 12000次/月 | 3/10 | USD$0.86 |
| 壁球拍 | squash rackets | 12000次/月 | 7/10 | USD$0.51 |
| 折叠自行车 | folding bicycle | 12000次/月 | 7/10 | USD$0.8 |
| 高尔夫衬衫 | golf shirts | 12000次/月 | 8/10 | USD$1.52 |
| 自行车出售 | bicycles for sale | 12000次/月 | 7/10 | USD$0.54 |
| airsoft手枪 | airsoft pistols | 12000次/月 | 5/10 | USD$0.47 |
| 肌酸 | creatine monohydrate | 12000次/月 | 5/10 | USD$0.94 |
| 室内足球 | indoor soccer | 12000次/月 | 3/10 | USD$0.38 |
| 彩弹折扣 | paintball discounters | 12000次/月 | 5/10 | USD$0.38 |
| 科科关键 | coco key | 12000次/月 | 0/10 | USD$0.1 |
| 约翰保罗琼斯舞台 | john paul jones arena | 12000次/月 | 2/10 | USD$0.29 |
| 龙舟 | dragon boat | 12000次/月 | 1/10 | USD$0.61 |
| 普拉提的DVD | pilates dvd | 12000次/月 | 7/10 | USD$0.86 |
