最新热门搜索关键词列表
来自Jamesqi
“最新热门搜索关键词列表”和“2009年最新热门高价搜索关键词分类列表”在这里有相同的下面内容。
--James Qi 2009年1月4日 (一) 16:59 (CST)很早就在网上看到过一些针对搜索引擎广告的所谓高价关键词、热门关键字,但多数都是转载好几年前的列表,早就没有什么实际作用了。我这几天尝试使用“谷歌基于搜索的关键字工具”,将17大类的热门、高价关键字全部导出,然后进行统计分析,现在将结果展示如下,希望对寻找这方面信息的朋友有帮助。
分类名称(原文英文) | 中文名称(谷歌自动翻译) | 平均广告单价(美元) | 平均竞争程度(从0-10) | 平均搜索量(次/月) | 排名系数(按我自己的办法计算) | 分类排名(从1-17名) |
---|---|---|---|---|---|---|
Apparel | 服装 | 0.75 | 6.28 | 45,485 | 214 | 7 |
Beauty and Personal Care | 美容及个人护理 | 1.28 | 5.74 | 12,246 | 90 | 12 |
Computers | 电脑 | 1.51 | 4.86 | 28,551 | 210 | 8 |
Consumer Electronics | 消费电子 | 1.12 | 5.50 | 38,794 | 239 | 6 |
Family and Community | 家庭和社区 | 0.75 | 6.69 | 4,033 | 20 | 16 |
Finance | 财政 | 5.22 | 6.61 | 34,713 | 1,197 | 1 |
Food | 食品 | 0.91 | 5.16 | 13,066 | 61 | 15 |
Gifts and Occasions | 礼品和场合 | 1.19 | 6.43 | 23,514 | 180 | 9 |
Health | 健康 | 1.55 | 5.37 | 39,056 | 325 | 4 |
Hobbies and Leisure | 业余爱好和休闲 | 0.572 | 4.11 | 55,063 | 129 | 10 |
Home and Garden | 家居与园艺 | 1.17 | 6.79 | 39,984 | 318 | 5 |
Law and Government Products | 法和政府产品 | 1.32 | 5.12 | 1,345 | 9 | 17 |
Media and Events | 媒体和活动 | 0.715 | 3.95 | 24,750 | 70 | 14 |
Real Estate | 房地产 | 2.49 | 6.67 | 20,622 | 342 | 3 |
Sports and Fitness | 体育健身 | 0.74 | 5.67 | 20,772 | 87 | 13 |
Travel and Tourism | 旅游 | 1.29 | 6.58 | 52,401 | 445 | 2 |
Vehicles | 车辆 | 1.06 | 5.28 | 20,118 | 113 | 11 |
补充说明:
- 以上只是17个大类的目录及统计分析数据,每个类别的800个关键词列表请点击类别英文或者中文名称进入查看;
- 该分类是按照英文进行分类,涉及到的关键字也都是英文的,暂无中文关键字数据,我补充上了谷歌自动翻译的中文;
- 目前只处理了17个大类的数据,更详细的第2、3级分类数据太多,暂时还没有进行整理。
标签:搜索、关键词、关键字、Google。 |
相关内容:
|
别名:最新高价关键字列表、最新热门搜索关键词列表、2009年Google高价英文关键字列表。